| Progetto Emergenza Nepal 2015 Sostegno a "Friends of Nepal"onlus Aggiornato al 4 settembre 2015 |
![]() |
|
DATA |
CHI | CAUSALE | Entrate |
Uscite |
| 11/05/2015 | Facchini Agnese | Contributo Emergenza Nepal | 15,00 |
- |
| 13/05/2015 | Gianotti Luca | Contributo Emergenza Nepal | 50,00 |
- |
| 14/05/2015 | Bassoli Elena | Contributo Emergenza Nepal | 50,00 |
- |
| 14/05/2015 | Zardin Barbara | Contributo Emergenza Nepal | 100,00 |
- |
| 14/05/2015 | Blarzino Clara | Contributo Emergenza Nepal | 25,00 |
- |
| 15/05/2015 | Cavallari Cinzia | Contributo Emergenza Nepal | 100,00 |
- |
| 15/05/2015 | Amato Ugo Stefano Francesca Maria Lucia | Contributo Emergenza Nepal | 40,00 |
- |
| 15/05/2015 | Beltramo Anita - Bruneo Marisa | Contributo Emergenza Nepal | 50,00 |
- |
| 18/05/2015 | Rossi Alessandra | Contributo Emergenza Nepal | 50,00 |
- |
| 18/05/2015 | Scelsi Maria Elena | Contributo Emergenza Nepal | 30,00 |
- |
| 18/05/2015 | Perotti Paola | Contributo Emergenza Nepal | 20,00 |
- |
| 18/05/2015 | Felicioni Luigi e Emanuele | Contributo Emergenza Nepal | 100,00 |
- |
| 18/05/2015 | Zito Adriano e Cabri Patrizia | Contributo Emergenza Nepal | 100,00 |
- |
| 19/05/2015 | Mazza Francesco | Contributo Emergenza Nepal | 100,00 |
- |
| 19/05/2015 | Carciotto Arianna Ugo Guarnera | Contributo Emergenza Nepal | 150,00 |
- |
| 19/05/2015 | Luca Gianotti II | Contributo Emergenza Nepal | 13,00 |
- |
| 19/05/2015 | Faggionato Raffaella | Contributo Emergenza Nepal | 200,00 |
- |
| 20/05/2015 | Lazzari Maria Chiara e Gianluca | Contributo Emergenza Nepal | 100,00 |
- |
| 22/05/2015 | Graidi Stefano | Contributo Emergenza Nepal | 160,00 |
- |
| 28/05/2015 | Paola Bortesi | Contributo Emergenza Nepal | 100,00 |
- |
| 03/06/2015 | Gaensbacher Petra | Contributo Emergenza Nepal | 100,00 |
- |
| 03/06/2015 | Graidi Stefano | Contributo Emergenza Nepal | 500,00 |
- |
| 04/06/2015 | Baly Evelyne Catherine Gagliardi | Contributo Emergenza Nepal | 50,00 |
- |
| 05/06/2015 | Trambusti Fabrizio | Contributo Emergenza Nepal | 30,00 |
- |
| 05/06/2015 | Stephane Wittemberg | Contributo Emergenza Nepal | 70,00 |
- |
| 08/06/2015 | Meneghello Martina | Contributo Emergenza Nepal | 50,00 |
- |
| 11/06/2015 | Rolli Antonio Paolo | Contributo Emergenza Nepal | 200,00 |
- |
| 24/06/2015 | Terreni Roberto e Serena | Contributo Emergenza Nepal | 300,00 |
- |
| 15/07/2015 | Grava Giovanni | Contributo Emergenza Nepal | 30,00 |
- |
| 23/07/2015 | Manuel Lugli | Contributo Emergenza Nepal | 500,00 |
- |
| 23/07/2015 | Friends of Nepal | Primo Versamento - Contributo 1 | - |
3.500,00 |
| 10/08/2015 | Cipullo Lina BirgittaLuigia | Contributo Emergenza Nepal | 150,00 |
- |
| 11/08/2015 | Tardini Francesco | Contributo Emergenza Nepal | 100,00 |
- |
| Totali PARZIALI | 3.633,00 |
3.500,00 |
||
| 04/09/2015 | Totale complessivo da riportare in cassa |
133,00 |
||
-